liugong driving and driven bevel gear/LiuGong Spiral Bevel Gear | ||||||||||||||||||||||||||||||
model | speed ratio | driving bevel gear Driving Bevel Gear | driven bevel gear Drven Bevel Gear | |||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | F | G | H | |||||||||||||||||||||||||
liugong 50C | 8:37 | φ40 | φ60 | φ55 | 19 | M33x1.5 | φ225 | φ404 | 12-φ15 | |||||||||||||||||||||
liugong 856 | 8:37 | φ30 | φ55 | φ55 | 19 | M33x1.5 | φ210 | φ386 | 12-φ15 | |||||||||||||||||||||
liugong 40B | 7:37 | φ30 | φ55 | φ55 | 19 | M33x1.5 | φ210 | φ390 | 12-φ15 | |||||||||||||||||||||
liugong 30 | 7:37 | φ30 | φ55 | φ55 | 19 | M33x1.5 | φ210 | φ390 | 12-φ15 |
After receiving your consultation and feedback, we will respond to your feedback and solve various problems in time