
| CA457Master-slave bevel gear/CA457 Spiral Bevel Gear | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ra | 桥 | 图 | Drving Bevel Gear | Driven Bevel Gear | ||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |||||||||||||||||||||||
| 6:35 | 双桥 | 中桥 | 2502036/37-N5H | φ40 | φ68.3 | φ65 | 42 | M45x1.5 | φ260 | φ458 | 12-M20x1.5 | |||||||||||||||||||
| 后材 | 2402036/37-N5H | M33x1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 单桥 | 后桥 | 2402036/37-G1H | M45x1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6:38 | 双桥 | 中材 | 2502036/37-P5H | φ40 | φ68.3 | φ65 | 42 | M45x1.5 | φ260 | φ458 | 12-M20x1.5 | |||||||||||||||||||
| 后桥 | 2402036/37-P5H | M33x1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 单桥 | 后材 | 2402036737-H1H | M45x1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7:37 | 双桥 | 中桥 | 2502036/37-M5H | φ40 | φ68.3 | φ65 | 42 | M45x1.5 | φ260 | φ458 | 12-M20x1.5 | |||||||||||||||||||
| 后材 | 2402036/37-M5H | M33x1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 单桥 | 后材 | 2402036/37-F1H | M45x1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8:39 | 双桥 | 中 | 2502036/37-L5H | φ40 | φ68.3 | φ65 | 42 | M45x1.5 | φ260 | φ458 | 12-M20x1.5 | |||||||||||||||||||
| 后桥 | 2402036/37-L5H | M33x1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 单桥 | 后材 | 2402036/37-E1H | M45x1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9:40 | 双桥 | 中 | 2502036/37-K5H | φ40 | φ683 | φ65 | 42 | 5x1.5 | φ260 | φ458 | 12-M20x1.5 | |||||||||||||||||||
| 后桥 | 2402036/37-K5H | M33x1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 单桥 | 后桥 | 2402036/37-D1H | M45x1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6:41 | 单桥 | 后桥 | 2402036/37-Z1H | φ40 | φ68.3 | φ65 | 42 | M45x1.5 | φ260 | φ458 | 12-M20x1.5 | |||||||||||||||||||
After receiving your consultation and feedback, we will respond to your feedback and solve various problems in time