
| EQ153Master-slave bevel gear/EQ153 Spiral Bevel Gear | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio  | Axle Serles  | Drawing Number  | Active bevel gearDriving Bevel Gear | Driven Bevel Gear | ||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |||||||||||||||||||||||
| 6:37 | 中桥 | 2502N-025/6 | φ35 | φ70 | φ65 | 18 | M42x1.5 | φ270 | φ428 | 12-M20x1.5 | ||||||||||||||||||||
| 后桥 | 2402N-025/6 | φ35 | φ70 | φ55 | 16 | M36x1.5 | φ270 | φ428 | 12-M20x1.5 | |||||||||||||||||||||
| 6:39 | 中桥 | 2502N3-025/6 | φ35 | φ70 | φ65 | 18 | M42x1.5 | φ270 | φ428 | 12-M20x1.5 | ||||||||||||||||||||
| 后桥 | 2402N3-025/6 | φ35 | φ70 | φ55 | 16 | M36x1.5 | φ270 | φ428 | 12-M20x1.5 | |||||||||||||||||||||
| 6:41 | 中桥 | 2502N4-025/6 | φ35 | φ70 | φ65 | 18 | M42x1.5 | φ270 | φ428 | 12-M20x1.5 | ||||||||||||||||||||
| 后桥 | 2402N4-025/6 | φ35 | φ70 | φ55 | 16 | M36x1.5 | φ270 | φ428 | 12-M20x1.5 | |||||||||||||||||||||
| 7:36 | 中桥 | 2502N14-025/6 | φ35 | φ70 | φ65 | 18 | M42x1.5 | φ270 | φ428 | 12-M20x1.5 | ||||||||||||||||||||
| 后桥 | 2402N14-025/6 | φ35 | φ70 | φ55 | 16 | M36x1.5 | φ270 | φ428 | 12-M20x1.5 | |||||||||||||||||||||
| 7:39 | 中桥 | 2502N2-025/6 | φ35 | φ70 | φ65 | 18 | M42x1.5 | φ270 | φ428 | 12-M20x1.5 | ||||||||||||||||||||
| 后桥 | 2402N2-025/6 | φ35 | φ70 | φ55 | 16 | M36x1.5 | φ270 | φ428 | 12-M20x1.5 | |||||||||||||||||||||
| 7:41 | 中桥 | 2502N5.86-025/6 | φ35 | φ70 | φ65 | 18 | M42x1.5 | φ270 | φ428 | 12-M20x1.5 | ||||||||||||||||||||
| 后桥 | 2402N5.86-025/6 | φ35 | φ70 | φ55 | 16 | M36x1.5 | φ270 | φ428 | 12-M20x1.5 | |||||||||||||||||||||
| 8:39 | 中桥 | 2502N4.88-025/6 | φ35 | φ70 | φ65 | 18 | M42x1.5 | φ270 | φ428 | 12-M20x1.5 | ||||||||||||||||||||
| 后桥 | 2402N4.88-025/6 | φ35 | φ70 | φ55 | 16 | M36x1.5 | φ270 | φ428 | 12-M20x1.5 | |||||||||||||||||||||
| 后桥 | 2402Z24-025/6 | φ35 | φ70 | φ55 | 16 | M36x1.5 | φ270 | φ428 | 12-M20x1.5 | |||||||||||||||||||||
| 9:37 | 后桥 | 2402N16-025/6 | φ35 | φ70 | φ55 | 16 | M36x1.5 | φ270 | φ428 | 12-M20x1.5 | ||||||||||||||||||||
| 9:40 | 后桥 | 2402N6-025/6 | φ35 | φ70 | φ55 | 16 | M36x1.5 | φ270 | φ428 | 12-M20x1.5 | ||||||||||||||||||||
After receiving your consultation and feedback, we will respond to your feedback and solve various problems in time