徐工主从锥齿轮徐工 螺旋 斜角 齿轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
类型 没有。 | 速比 | 主动锥齿轮传动 斜角 齿轮 | 从动锥齿轮 斜角 齿轮 | |||||||||||||||||||||||||||
B | C | E | F | G | H | |||||||||||||||||||||||||
徐工30 | /:31 | φ35 | φ55 | φ50 | 35 | M30x1.5 | φ209.6 | φ385 | 12-φ15 | |||||||||||||||||||||
徐工 | 7:37 | φ35 | φ70 | φ65 | 45 | M52x1.5 | φ231.75 | φ410 | 12-φ14.5 | |||||||||||||||||||||
徐工 | 8:37 | φ35 | φ70 | φ65 | 45 | M52x1.5 | φ231.75 | φ410 | 12-φ14.5 | |||||||||||||||||||||
徐工500K | 7:37 | φ35 | φ70 | φ65 | 23 | M33x1.5 | φ231.75 | φ410 | 12-φ16.5 | |||||||||||||||||||||
徐工500KL | 8:37 | φ35 | φ70 | φ65 | 45 | M52x1.5 | φ231.75 | φ410 | 12-φ16.5 | |||||||||||||||||||||
XCMG压路机 | 6:37 | φ35 | φ70 | φ65 | 45 | M52x1.5 | φ231.75 | φ410 | 12-φ14.5 |
After receiving your consultation and feedback, we will respond to your feedback and solve various problems in time